Détails du produit
Lieu d'origine: Le Hunan
Nom de marque: Sunny
Numéro de modèle: HBT80
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 série
Prix: USD5000-7000 PER SET
Détails d'emballage: Contenant rempli
Délai de livraison: 20 à 35 jours
Conditions de paiement: L/C, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 500 réglés par mois
Application du projet: |
Une pompe à béton, une pompe à remorque |
Garantie: |
3 ans |
Modèle: |
HBT80 |
Application du projet: |
Une pompe à béton, une pompe à remorque |
Garantie: |
3 ans |
Modèle: |
HBT80 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Application du projet | Pompes à béton, pompes à remorque |
Garantie | 3 ans |
Modèle | HBT80 |
La pompe à béton HBT80 est une petite pompe à béton diesel de construction compacte qui combine une technologie avancée avec une fonctionnalité pratique.Cette machine à béton de haute technologie intègre une technologie de pointe internationale et une expérience de conception pour remplacer les méthodes traditionnelles de levage manuel du béton.
Disponible en version moteur diesel et moteur électrique, la série HBT est équipée de pompes à soupape S et à soupape de porte dotées d'excellentes performances techniques, d'une configuration de haut niveau,et une fiabilité supérieure.
Paramètres | Unité | Le HBT30.6.35S | Le HBT40.8.45S | Le HBT50.10.55S | Le HBT60.13.90S | Le HBT80.16.110S |
---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine électrique | / | Moteur électrique/diesel | Moteur électrique/diesel | Moteur électrique/diesel | Moteur électrique/diesel | Moteur électrique/diesel |
Volume de pompage (max) | M3/h | 30 | 35 | 52 | 66 | 75 |
Pression de sortie | MPa | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 |
Type de système hydraulique | / | Il est ouvert. | Il est ouvert. | Il est ouvert. | Il est ouvert. | Il est ouvert. |
Commutateur haut/bas | / | Ventilateur rotatif | Ventilateur rotatif | Ventilateur rotatif | Ventilateur rotatif | Ventilateur rotatif |
Puissance de mesure | kW | 35 | 45 | 55 | 90 | 90 |
Type de soupape de distribution | / | S Valve | S Valve | S Valve | S Valve | S Valve |
Diamètre du cylindre de béton*Trop | mm | Φ125*600 | Φ140*1000 | Φ200*1000 | Φ200*1650 | Φ200*1800 |
Capacité de trémie*hauteur d'alimentation | L*mm | 350*1000 | 350*1100 | 600*1400 | 600*1400 | 600*1400 |
Max.Taille globale | mm | Je vous en prie.20; pierre broyée:20 | Je vous en prie.20; pierre broyée:20 | Je vous en prie.50; pierre broyée:40 | Je vous en prie.50; pierre broyée:40 | Je vous en prie.50; pierre broyée:40 |
Poids total | en kg | 2300 | 2500 | 4500 | 6000 | 6100 |
Dimension ((L*W*H) | mm | 3800*1500*1600 | 4500*1500*1650 | 5100*1700*2000 | 6400*2100*2200 | 6400*2100*2200 |
La pompe de mélange de béton combine les fonctions d'un bétonier et d'une pompe à béton dans un seul équipement.amélioration significative de la productivité de la construction tout en réduisant les besoins en main-d'œuvre.