Détails du produit
Lieu d'origine: Le Hunan
Nom de marque: Sany
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 série
Prix: USD40000-70000 PER SET
Délai de livraison: 20 à 35 jours
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 50 SET par mois
Année de fabrication: |
2014 |
Type de poutre: |
Ruloir et plier à 5 sections |
Type de pompe: |
pompe à piston hydraulique |
Capacité de la trémie: |
600 litres |
Max. Horizontal Reach: |
100m |
Localisation: |
Chine |
Modèle: |
BSA 1409 D |
Capacité: |
140 m3/h |
Longueur de la tige: |
42m |
Puissance du moteur: |
140kw |
Max. portée verticale: |
60m |
Condition: |
utilisés |
Année de fabrication: |
2014 |
Type de poutre: |
Ruloir et plier à 5 sections |
Type de pompe: |
pompe à piston hydraulique |
Capacité de la trémie: |
600 litres |
Max. Horizontal Reach: |
100m |
Localisation: |
Chine |
Modèle: |
BSA 1409 D |
Capacité: |
140 m3/h |
Longueur de la tige: |
42m |
Puissance du moteur: |
140kw |
Max. portée verticale: |
60m |
Condition: |
utilisés |
Attribut | Valeur |
---|---|
Année de fabrication | 2014 |
Type de flèche | 5 sections Roll and Fold |
Type de pompe | Pompe à piston hydraulique |
Capacité de la trémie | 600L |
Portée horizontale maximale | 100m |
Emplacement | Chine |
Modèle | BSA 1409 D |
Capacité | 140m³/h |
Longueur de la flèche | 42m |
Puissance du moteur | 140kW |
Portée verticale maximale | 60m |
État | Occasion |
Portée verticale | Sortie | Pression | Modèles |
---|---|---|---|
24-36m | 100 - 150m³/h | 6 - 6.6MPa | SYG5210THB 25C-8(SZ-EU) / SYG5210THB 25C-8(SZ-EU) / SYM5180THBES 30C-8 / SYG5210THB 30V8(SZ-AUS) / SYG5180THB 300C-8(SZ-IN) / SYG5181THB 30C-8(SZ-IDN) |
37m | 48 - 160m³/h | 6 - 13MPa | SYM5230THB 370C-10 / SYG5231THBCS 370C-10 / SYG5231THBCS 370C-10(R) / SYG5232THBES 370C-10(R) / SYG5260THB 370C-10 / SYG5261THBES 370C-10 / ... |
38-48m | 120 - 200m³/h | 7 - 12MPa | SYG5270THB 380C-10(SZ-AM) / SYG5280THB 38(SZ-AUS) / SYG5280THB 380C-10(SZ-IS) / SYG5260THB 390C-10 / SYG5310THBES 430C-10 / SYG5370THB 430C-10(SZ-IS) /... |
49-55m | 120 - 200m³/h | 7 - 12MPa | SYG5340THB 490C-10 / SYG5341THB 490C-10 / SYG5341THB 490C-10(R) / SYG5342THB 490C-10(R) / SYG5350THBCB 490C-10 / SYG5370THBES 490C-10 / SYG5371THBCB 490C-10 / ... |
56-60m | 120 - 200m³/h | 7 - 12MPa | SYG5441THBCB 560C-10 / SYG5443THBCS 560C-10 / SYG5443THBCS 560C-10(R) / SYG5445THBES 560C-10(R) / SYG5445THBES 560C-10 / SYG5450THB 56(SZ-EU) / ... |
plus de 60m | 120 - 200m³/h | 8.3 - 12MPa | SYM5502THB 620C-10A / SYG5570THB 62(SZ-EU) / SYM5525THB 650C-10 / SYG5590THB 67(SZ-EU) / SYM5590THB 680C-10(SZ-AM) |
Le camion pompe à béton SANY 37M offre une technologie de pointe, une capacité de pompage élevée et un contrôle précis pour une mise en place efficace du béton. Sa polyvalence, sa stabilité et ses caractéristiques de sécurité en font un atout précieux pour les projets de construction de diverses envergures et complexités.