Détails du produit
Lieu d'origine: Le Hunan
Nom de marque: Sany
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 série
Prix: USD40000-70000 PER SET
Délai de livraison: 20 à 35 jours
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 50 SET par mois
Portée verticale | Débit | Pression | Modèles |
---|---|---|---|
24-36m | 100 - 150m³/h | 6 - 6,6 MPa | SYG5210THB 25C-8(SZ-EU) / SYG5210THB 25C-8(SZ-EU) / SYM5180THBES 30C-8 / SYG5210THB 30V8(SZ-AUS) / SYG5180THB 300C-8(SZ-IN) / SYG5181THB 30C-8(SZ-IDN) |
37m | 48 - 160m³/h | 6 - 13MPa | SYM5230THB 370C-10 / SYG5231THBCS 370C-10 / SYG5231THBCS 370C-10(R) / SYG5232THBES 370C-10(R) / SYG5260THB 370C-10 / SYG5261THBES 370C-10 / ... |
38-48m | 120 - 200m³/h | 7 - 12MPa | SYG5270THB 380C-10(SZ-AM) / SYG5280THB 38(SZ-AUS) / SYG5280THB 380C-10(SZ-IS) / SYG5260THB 390C-10 / SYG5310THBES 430C-10 / SYG5370THB 430C-10(SZ-IS) /... |
49-55m | 120 - 200m³/h | 7 - 12MPa | SYG5340THB 490C-10 / SYG5341THB 490C-10 / SYG5341THB 490C-10(R) / SYG5342THB 490C-10(R) / SYG5350THBCB 490C-10 / SYG5370THBES 490C-10 / SYG5371THBCB 490C-10 / ... |
56-60m | 120 - 200m³/h | 7 - 12MPa | SYG5441THBCB 560C-10 / SYG5443THBCS 560C-10 / SYG5443THBCS 560C-10(R) / SYG5445THBES 560C-10(R) / SYG5445THBES 560C-10 / SYG5450THB 56(SZ-EU) / ... |
plus de 60m | 120 - 200m³/h | 8,3 - 12MPa | SYM5502THB 620C-10A / SYG5570THB 62(SZ-EU) / SYM5525THB 650C-10 / SYG5590THB 67(SZ-EU) / SYM5590THB 680C-10(SZ-AM) |
La pompe à béton Putzmeister de 62 m offre une technologie de pointe, une capacité de pompage élevée et un contrôle précis pour une mise en place efficace du béton. Ses caractéristiques exceptionnelles de stabilité, de polyvalence et de sécurité en font l'outil idéal pour les projets de construction complexes de toutes envergures.